深度整合珠海市工程建设招标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等全领域公共资源交易数据,实时同步珠海市公共资源交易中心、市政府采购网等权威渠道,覆盖横琴粤澳深度合作区、香洲、斗门、金湾等全域项目信息,为企业提供从商机发现到投标决策的全流程信息支撑。
覆盖珠海市场,助力企业高效获取交易商机
6大行业分类,每类6条真实项目,提前布局商机
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海横琴新区总部基地二期项目 | 建筑工程 | ¥185,000万 | 珠海横琴投资集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海格力智能制造产业园升级工程 | 建筑工程 | ¥225,000万 | 珠海格力集团 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海香洲区智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥32,800万 | 珠海香洲区住建局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海斗门区供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥45,500万 | 珠海水务集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海至广州城际铁路珠海段站前工程 | 交通工程 | ¥156,000万 | 珠海市轨道交通局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海金湾区海上风电制氢一体化项目 | 能源环保 | ¥92,000万 | 金湾区发改局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海横琴新区总部基地二期项目 | 建筑工程 | ¥185,000万 | 珠海横琴投资集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海格力智能制造产业园升级工程 | 建筑工程 | ¥225,000万 | 珠海格力集团 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海香洲区华发新城综合体项目 | 建筑工程 | ¥145,000万 | 珠海华发集团 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海高新区科技创新产业园标准化厂房二期 | 建筑工程 | ¥68,500万 | 珠海高新区管委会 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海斗门区人才公寓建设项目 | 建筑工程 | ¥42,800万 | 斗门区住建局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 珠海万山区海洋产业服务中心项目 | 建筑工程 | ¥28,600万 | 万山区管委会 | 招标 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海香洲区智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥32,800万 | 珠海香洲区住建局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海横琴新区天沐河景观提升工程 | 市政工程 | ¥28,500万 | 横琴新区城管局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海金湾区城区排水管网改造 | 市政工程 | ¥22,600万 | 金湾区住建局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海斗门区黄杨河湿地公园道路绿化 | 市政工程 | ¥15,800万 | 斗门区交通局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海高栏港区智慧路灯改造项目 | 市政工程 | ¥12,500万 | 高栏港区建设局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海万山区地下综合管廊一期工程 | 市政工程 | ¥26,800万 | 万山区住建局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海斗门区供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥45,500万 | 珠海水务集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海磨刀门水道加固及生态修复工程 | 水利水电 | ¥52,400万 | 珠海市水务局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海金湾区大门口水道综合治理项目 | 水利水电 | ¥38,200万 | 金湾区水务局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海斗门区竹银水库除险加固工程 | 水利水电 | ¥28,800万 | 斗门区水务局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海高栏港区连湾涌灌区续建配套项目 | 水利水电 | ¥42,500万 | 高栏港区水务局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 珠海市防汛物资储备及泵站更新 | 水利水电 | ¥18,600万 | 珠海市防汛办 | 招标 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海至广州城际铁路珠海段站前工程 | 交通工程 | ¥156,000万 | 珠海市轨道交通局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海金湾机场改扩建工程 | 交通工程 | ¥135,000万 | 珠海机场集团 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海香洲区环城快速路改造 | 交通工程 | ¥72,500万 | 香洲区交通局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海斗门区至金湾区一级公路 | 交通工程 | ¥56,800万 | 斗门区交通局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海公交集团新能源车辆采购项目 | 交通工程 | ¥38,600万 | 珠海公交集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海至澳门轻轨珠海段车站工程 | 交通工程 | ¥82,000万 | 珠海市轨道交通办公室 | 设计 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海金湾区海上风电制氢一体化项目 | 能源环保 | ¥92,000万 | 金湾区发改局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 珠海高栏港区工业固废资源化利用项目 | 能源环保 | ¥68,500万 | 高栏港区能源局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海香洲区垃圾焚烧发电厂扩建 | 能源环保 | ¥55,000万 | 香洲区城市管理局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海斗门区光伏储能一体化项目 | 能源环保 | ¥95,000万 | 斗门区发改局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 珠海横琴新区充电基础设施网络建设 | 能源环保 | ¥28,400万 | 珠海市发改委 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海万山区海岛生态治理及光伏项目 | 能源环保 | ¥48,200万 | 万山区自然资源局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海高新区5G+智慧海洋数字平台 | 信息通信 | ¥19,500万 | 珠海高新区经发局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 珠海市大数据中心算力扩容项目 | 信息通信 | ¥42,000万 | 珠海市大数据局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海智慧交通管理平台建设工程 | 信息通信 | ¥22,800万 | 珠海市交通运输局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 珠海横琴新区智慧社区物联网部署 | 信息通信 | ¥15,400万 | 横琴新区住建局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 珠海香洲区工业互联网标识解析节点 | 信息通信 | ¥13,200万 | 香洲区工信局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 珠海网络信息安全综合防御体系工程 | 信息通信 | ¥14,600万 | 珠海市网信办 | 设计 | 2026-06-15 |
建筑工程、市政、水利、交通等行业最新招标
权威发布各行业中标公告
点击企业名称即可查看详情并注册获取完整信息
珠海公共资源交易服务平台是立足珠海、辐射粤港澳大湾区的公共资源交易信息综合服务平台,致力于为政府机构、企事业单位及供应商提供全面、准确、实时的公共资源交易信息服务。平台汇集珠海市及周边最新交易公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等海量数据,助力企业快速获取商机,降低信息获取成本。
珠海全域交易信息一网打尽
官方发布15分钟内同步
数据均来自官方渠道
AI精准推送匹配商机
资深行业专家支持
多重加密保障信息安全
平台数据来源于珠海市公共资源交易中心、珠海市政府采购中心、珠海市住房和城乡建设局等官方权威渠道,确保信息真实可靠。
平台全天候实时监控更新,交易公告、中标信息等关键数据在官方发布后15分钟内同步,保证信息的及时性。
注册后可在个人中心设置行业偏好和关键词订阅,系统将通过邮件或短信自动推送匹配的珠海交易信息。
基础信息查询免费,高级数据分析、定制化推送等增值服务需注册会员使用,具体收费标准详见会员中心。
所有信息均标注来源出处,可点击原文链接跳转官方页面核实,平台还提供企业资质核验服务。